
| THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB |
| Distretto 108 Yb |
| Governatore: Prof. Avv. Raffaele Tommasini |
| "I Lions al servizio della comunitΰ" |
| Lions Club Agrigento Valle del Platani |
| Presidente: Dott. Domenico Catuara |
| Anno Sociale 2005/2006 |
Oggetto: Bilancio Consuntivo anno sociale 2005-06
| Gent.mi Soci, |
|
di seguito ,Vi evidenzio in dettaglio il conto consuntivo per lanno sociale 2005 -06 . |
|
Ovviamente, tutte le spese sostenute e le relative entrate come
dobbligo - sono supportate dai relativi "documenti
contabili" ( fatture, ricevute, bonifici bancari etc,etc..).
Chiunque lo desideri puς prenderne visione. |
|
Con affetto |
| Mimmo Catuara |
| Conto Consuntivo Anno Sociale 2005/2006 | |||||
| ENTRATE | Euro | USCITE | Euro | ||
| 1 | Entrate quote Soci a.s.2005/06 | 35.500,00 | 1 | Spese sost. per conviviali a.s. 2005-06 | . 12.097,00 |
| 2 | Contributo straordinario S.Paolo | 1.000,00 | 2 | Donazioni | . 2.930,00 |
| 3 | Cred. quote Soci passati gest.2006/07 | 2.500,00 | 3 | Pagamento quote Soci Oak Brook | 2.702,00 |
| 4 | Anticipo Socio passato gest. 2006/07 | 250,00 | 4 | Pagamento quote Soci Distretto 108yb | 5.768,00 |
| 5 | Servizi fotografici | 405,00 | |||
| 6 | Tipografia | 1.580,00 | |||
| 7 | Spese Teddis (Targhe e Guidoncini) | 2.254,00 | |||
| 8 | Spese x cancelleria,francobolli,CD/DVD | 1.052,00 | |||
| 9 | Pagam. a Manganella x inviti | 100,00 | |||
| 10 | Pagam. a Manganella x auguri di Natale | 75,00 | |||
| 11 | Pagam. a Manganella x spese Services | 130,00 | |||
| 12 | Spese x ospiti,regali,ogg. da Oak Brook | 4.131,00 | |||
| 13 | Spese x Provider Sito Internet | 150,00 | |||
| 14 | Spese x piatti gemellaggio L.C. Milazzo | 525,00 | |||
| 15 | Spese iscriz. Officer Congr. Distr. Scicli | 300,00 | |||
| 16 | Spese x Lion Quest | 564,00 | |||
| 17 | Spese Services x la "Croce Rossa" | 387,00 | |||
| 18 | Contributo x Campagna Sight First 2 | 1.600,00 | |||
| 19 | Spesa x Passaggio Campana | 2.500,00 | |||
| Totale entrate |
39.250,00 |
Totale uscite | 39.250,00 | ||
| IL BILANCIO E' IN PARITA' | |||||
| Presidente Dr. Domenico Catuara |
| Segretario Dr. Giovanni Pedalino |